<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog // XtremeFX &#187; Blog de redes sociales, tecnologia, gadgets, Xalapa y mas</title>
	<atom:link href="http://blog.xtremefx.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xtremefx.net</link>
	<description>Blog de redes sociales, tecnologia, gadgets, Xalapa y más...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2012 15:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Alternativas para ver y seguir en línea los Juegos Olímpicos Londres 2012</title>
		<link>http://blog.xtremefx.net/2012/07/alternativas-para-ver-y-seguir-en-linea-los-juegos-olimpicos-londres-2012/</link>
		<comments>http://blog.xtremefx.net/2012/07/alternativas-para-ver-y-seguir-en-linea-los-juegos-olimpicos-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mexico olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa medalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xtremefx.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Ha comenzado el certamen deportivo más importante del mundo y que esta vez tendrá como sede a la ciudad de Londres en el Reino Unido. Lo interesante es que, además de las marcas rotas y las medallas conseguidas, el ingrediente principal de la edición serán las redes sociales. Su representación: desde la transmisión en vivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/alternativas-para-ver-y-seguir-en-linea-los-juegos-olimpicos-londres-2012/" layout="box_count"></fb:like></span><fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/alternativas-para-ver-y-seguir-en-linea-los-juegos-olimpicos-londres-2012/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img class="alignleft size-medium wp-image-614" title="london2012" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/london2012-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" />Ha comenzado el certamen deportivo más importante del mundo y que esta vez tendrá como sede a la ciudad de Londres en el Reino Unido. Lo interesante es que, además de las marcas rotas y las medallas conseguidas, el ingrediente principal de la edición serán las redes sociales. Su representación: desde la transmisión en vivo de todos los eventos y el cubrimiento noticioso, hasta verdaderas redes de opinión sin fronteras.</p>
<p>Esta es una recopilación de algunos canales de YouTube que darán cubrimiento a los juegos olímpicos junto a otros portales que mantendrán al tanto sobre todo lo correspondiente a atletas y competencias, mostrando así todo aquello que la TV o la radio no pueden.</p>
<p><strong>Canal Olímpico Oficial en YouTube</strong><br />
<strong><a href="http://www.youtube.com/olympic" target="_blank">http://www.youtube.com/olympic</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-613" title="YouTube-Olympics" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/YouTube-Olympics.jpg" alt="" width="600" height="330" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>NBC Olympics</strong></p>
<p><strong>Canal Oficial de los juegos Olimpicos en USA</strong><br />
<strong><a href="http://www.nbcolympics.com/  " target="_blank">http://www.nbcolympics.com/</a></strong></p>
<p><a href="http://www.nbcolympics.com/  " target="_blank"> <img class="alignleft size-full wp-image-615" title="nbcolympics" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/nbcolympics.jpg" alt="" width="600" height="330" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>The Guardian Olympics</strong><br />
<strong>Uno de los periodicos más importantes del mundo, cobertura oimpica</strong><br />
<a href="http://www.guardian.co.uk/sport/olympics-2012" target="_blank"><strong>http://www.guardian.co.uk/sport/olympics-2012</strong></a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-616" title="the-guardian" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/the-guardian.jpg" alt="" width="600" height="330" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>El sitio oficial de los juegos Olimpicos</strong></p>
<p><a href="http://www.olympic.org/  " target="_blank"><strong>http://www.olympic.org/</strong></a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-617" title="Olympicorg" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/Olympicorg.jpg" alt="" width="600" height="330" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.london2012.results" target="_blank"><strong>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.london2012.results</strong></a></p>
<p>Como extra, una brillante aplicación oficial creada por Samsung que en una elegante interfaz, recoge y organiza perfectamente la información sobre cada una de las disciplinas, el calendario de eventos, una tabla de medallería y lo mejor, un espacio personalizado para “mantenerse actualizado sobre atletas, equipos y países favoritos”.</p>
<fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/alternativas-para-ver-y-seguir-en-linea-los-juegos-olimpicos-londres-2012/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/alternativas-para-ver-y-seguir-en-linea-los-juegos-olimpicos-londres-2012/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xtremefx.net/2012/07/alternativas-para-ver-y-seguir-en-linea-los-juegos-olimpicos-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el ACTA y en qué nos afectara como internautas?</title>
		<link>http://blog.xtremefx.net/2012/07/que-es-el-acta-y-en-que-nos-afectara-como-internautas/</link>
		<comments>http://blog.xtremefx.net/2012/07/que-es-el-acta-y-en-que-nos-afectara-como-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 17:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xtremefx.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[El Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o ACTA es una ley que tiene como propósito frenar la falsificación y la piratería cibernética de todo material en la web que se distribuya sin tener licencia o derechos de autor, incluyendo las marcas, obras intelectuales, creaciones artísticas y de investigación. La gravedad de esta ley, es que en caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/que-es-el-acta-y-en-que-nos-afectara-como-internautas/" layout="box_count"></fb:like></span><fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/que-es-el-acta-y-en-que-nos-afectara-como-internautas/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img class="alignleft size-medium wp-image-610" title="acta" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/acta-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" />El <strong>Anti-Counterfeiting Trade Agreement</strong>, o <strong>ACTA</strong> es una ley que tiene como propósito frenar la falsificación y la piratería cibernética de todo material en la web que se distribuya sin tener licencia o derechos de autor, incluyendo las marcas, obras intelectuales, creaciones artísticas y de investigación.</p>
<p>La gravedad de esta ley, es que en caso de que un autor intelectual demande a un cibernauta, el proveedor de servicios de Internet tendría la obligación de proporcionar toda la información del acusado en cuestión para que se le haga responsable de la demanda o page una sanción por los daños.</p>
<p><strong>¿En qué nos afecta?</strong></p>
<p>Una de las principales ideas de internet es la libertad de información que éste permite, sin embargo al aprobarse esta ley se atenta contra este derecho y es dar un paso hacia atrás a las puertas que abría el acceso a la red, al coartar poco a poco lo que los usuarios hacen en internet, violando de cierta manera el derecho a la información, libertad de expresión y su privacidad.</p>
<p>Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) asegura que ACTA no quiebra los derechos humanos de los internautas ya que se legislará de manera secundaria, es decir, que sólo reforzara los derechos de la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de datos y el acceso a la información.</p>
<p>Algunos de los más afectados tal vez serían los mismos proveedores de internet al verse obligados a vigilar a los usuarios, pagando personal y material extra para esta actividad y al desconectar tanto a usuarios como empresas que sean sospechosas de descargar o compartir material de forma ilícita, bajando así la productividad no sólo del proveedor, sino de los usuarios o empresas afectadas.</p>
<p>Otra de las preocupaciones de los usuarios era la violación sobre su privacidad era que se registrara la actividad en internet, sin embargo el IMPI asegura que no existirá tal monitoreo ni mucho menos el bloqueo de equipos, aunque la ley marca que después de tres sanciones, los usuarios puedes verse privados por completo de la conexión web.</p>
<p>Expertos afirman que aunque la ley ACTA no afectará a los derechos de los usuarios, sí se debe de pensar muy bien antes de aprobarla, ya que de la manera en que se ejerce en la actualidad tiene demasiadas brechas que podrían afectar, tanto a los usuarios como a las mismas empresa y la economía del país.</p>
<p>Esta propuesta de ley antes de ser aprobada en su totalidad necesitará ajustes pues tendrán que especificar qué es lo que considerará como falta a los derechos de autor y qué no.</p>
<fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/que-es-el-acta-y-en-que-nos-afectara-como-internautas/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/que-es-el-acta-y-en-que-nos-afectara-como-internautas/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xtremefx.net/2012/07/que-es-el-acta-y-en-que-nos-afectara-como-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo sin Internet [Infografía]</title>
		<link>http://blog.xtremefx.net/2012/07/el-mundo-sin-internet-infografia/</link>
		<comments>http://blog.xtremefx.net/2012/07/el-mundo-sin-internet-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xtremefx.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Interesante infografía nos presenta Onlineeducation.net, sobre lo que seria el mundo sin internet. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/el-mundo-sin-internet-infografia/" layout="box_count"></fb:like></span><fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/el-mundo-sin-internet-infografia/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img class="alignleft size-medium wp-image-605" title="world-without-internet" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/world-without-internet-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" />Interesante infografía nos presenta Onlineeducation.net, sobre lo que seria el mundo sin internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/world-without-internet-.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-606" title="world-without-internet-" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/world-without-internet--93x1024.jpg" alt="" width="93" height="1024" /></a></p>
<fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/el-mundo-sin-internet-infografia/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/el-mundo-sin-internet-infografia/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xtremefx.net/2012/07/el-mundo-sin-internet-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa mundial de redes sociales</title>
		<link>http://blog.xtremefx.net/2012/07/mapa-mundial-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.xtremefx.net/2012/07/mapa-mundial-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xtremefx.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva edición del mapa mundial de redes sociales de Vincenzo Cosenza, el mapa está actualizado a junio de 2012 y puede verse geográficamente el efecto de que facebook haya superado los 845 millones de usuarios. Brazil, donde antes predominara la red social de google Orkut, se ha rendido ante facebook y el mapa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/mapa-mundial-de-redes-sociales/" layout="box_count"></fb:like></span><fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/mapa-mundial-de-redes-sociales/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img class="alignleft size-medium wp-image-601" title="WorldMapOfSocialNetworksJune2012-596" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/WorldMapOfSocialNetworksJune2012-596-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" />Una nueva edición del mapa mundial de redes sociales de Vincenzo Cosenza, el mapa está actualizado a junio de 2012 y puede verse geográficamente el efecto de que facebook haya superado los 845 millones de usuarios.</p>
<p>Brazil, donde antes predominara la red social de google Orkut, se ha rendido ante facebook y el mapa del mundo es cada vez más azul.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-602" title="WorldMapOfSocialNetworksJune2012" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/WorldMapOfSocialNetworksJune2012.jpg" alt="" width="590" height="416" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://vincos.it/world-map-of-social-networks/" target="_blank">http://vincos.it/world-map-of-social-networks/</a></p>
<p><a href="http://allfacebook.com/world-map-of-social-networks-june-2012_b91528" target="_blank">http://allfacebook.com/world-map-of-social-networks-june-2012_b91528</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/mapa-mundial-de-redes-sociales/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/mapa-mundial-de-redes-sociales/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xtremefx.net/2012/07/mapa-mundial-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de computadoras podrían quedar sin internet el 9 de julio</title>
		<link>http://blog.xtremefx.net/2012/07/miles-de-computadoras-podrian-quedar-sin-internet-el-9-de-julio/</link>
		<comments>http://blog.xtremefx.net/2012/07/miles-de-computadoras-podrian-quedar-sin-internet-el-9-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[9 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[DCWG]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xtremefx.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Pese a numerosas alertas, decenas de miles de usuarios perderán el lunes su servicio de internet a menos que revisen rápidamente sus computadoras en busca de virus que puedan haber tomado control de sus aparatos hace más de un año. Las advertencias sobre el problema de internet han sido difundidas por Facebook y Google. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/miles-de-computadoras-podrian-quedar-sin-internet-el-9-de-julio/" layout="box_count"></fb:like></span><fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/miles-de-computadoras-podrian-quedar-sin-internet-el-9-de-julio/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img class="alignleft size-medium wp-image-597" title="malware" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/malware-300x112.jpg" alt="" width="300" height="112" />Pese a numerosas alertas, decenas de miles de usuarios perderán el lunes su servicio de internet a menos que revisen rápidamente sus computadoras en busca de virus que puedan haber tomado control de sus aparatos hace más de un año.</p>
<p>Las advertencias sobre el problema de internet han sido difundidas por <strong><a href="http://www.facebook.com/notes/facebook-security/notifying-dnschanger-victims/10150833689760766" target="_blank">Facebook</a></strong> y <strong><a href="http://googleonlinesecurity.blogspot.mx/2012/05/notifying-users-affected-by-dnschanger.html" target="_blank">Google</a></strong>. Los proveedores de servicio de internet han enviado avisos, y el FBI abrió un cibersitio especial.</p>
<p>Según el FBI, el número de computadoras probablemente infectadas supera las 277,000 en todo el mundo, en comparación con 360.000 en abril. De las todavía infectadas, el FBI cree que unas 64,000 están en Estados Unidos.</p>
<p>Los usuarios cuyas computadoras estén infectadas perderán el lunes la capacidad de conectarse con internet, y tendrán que llamar a sus proveedores para que les ayuden a desinfectar sus computadoras y volver a conectarse.</p>
<p><strong>¿Cuándo inició el problema?</strong><br />
El problema comenzó cuando ciberintrusos internacionales pusieron un aviso engañoso en línea para tomar control de más de 570,000 computadoras infectadas en el mundo. Cuando el FBI fue en busca de los delincuentes a fines del año pasado, los agentes advirtieron que si apagaban los servidores maliciosos usados para controlar las computadoras, todas las víctimas perderían su servicio de internet.</p>
<p>En una medida inusual, el FBI contrató una empresa privada para instalar dos servidores de internet para sustituir los maliciosos a fin de que los usuarios no perdieran instantáneamente sus conexiones. Pero el sistema temporal que establecieron será cerrado a las 12:01 a.m. EDT del lunes 9 de julio.</p>
<p>La mayoría de las víctimas no saben que sus computadoras resultaron infectadas, aunque el virus probablemente ha hecho más lenta su navegación de internet y ha desactivado sus antivirus, lo que torna más vulnerables sus aparatos.</p>
<p>Según Tom Grasso, agente especial del FBI, muchos proveedores de internet están preparados para el problema y tienen planes para ayudar a sus clientes.</p>
<p>Para comprobar si una computadora está infectada, los usuarios pueden visitar el cibersitio del grupo contratado por FBI.</p>
<p><strong><a href="http://www.dcwg.org/">http://www.dcwg.org/</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/miles-de-computadoras-podrian-quedar-sin-internet-el-9-de-julio/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/miles-de-computadoras-podrian-quedar-sin-internet-el-9-de-julio/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xtremefx.net/2012/07/miles-de-computadoras-podrian-quedar-sin-internet-el-9-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Declaración de Libertad en Internet</title>
		<link>http://blog.xtremefx.net/2012/07/la-declaracion-de-libertad-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.xtremefx.net/2012/07/la-declaracion-de-libertad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 19:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Declaracion de libertad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xtremefx.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Internet, pequeños empresarios y activistas se están uniendo para debatir y discutir la Declaración de Libertad en Internet, una iniciativa que pretende encaminar al mundo al uso de Internet libre. La petición esta dirigida a cambiar la forma de uso de Internet y a tener estrategias de defensa para que el gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/la-declaracion-de-libertad-en-internet/" layout="box_count"></fb:like></span><fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/la-declaracion-de-libertad-en-internet/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img class="alignleft size-medium wp-image-593" title="InternetDeclaration" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/07/InternetDeclaration-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" />Los usuarios de Internet, pequeños empresarios y activistas se están uniendo para debatir y discutir la Declaración de Libertad en Internet, una iniciativa que pretende encaminar al mundo al uso de Internet libre.</p>
<p>La petición esta dirigida a cambiar la forma de uso de Internet y a tener estrategias de defensa para que el gobierno no se meta con los usuarios de Internet.</p>
<p>Principalmente la declaración cuenta con las siguientes bases:</p>
<p><strong>Libertad de Expresión.</strong> Qué no se censure el contenido de Internet.<br />
<strong>Libertad de Acceso.</strong> Promover el uso de redes más accesibles para todos los usuarios.<br />
<strong>Libertad de Apertura.</strong> Mantener Internet abierto para que todos esten conectados y puedan escribir, comunicarse, redactar, ver, escuchar, crear e innovar.<br />
<strong>Libertad de Innovación.</strong> Proteger la libertad de innovar y crear sin permiso. No bloquear tecnología moderna y no castigar a los innovadores por sus acciones.<br />
<strong>Libertad de privacidad.</strong> Proteger la privacidad y defender la habilidad de todos para controlar como sus datos y equipos son usados.</p>
<p>Actualmente pueden revisar la declaración en la página <a href="http://InternetDeclaration.org" target="_blank"><strong>InternetDeclaration.org</strong></a> y todos los que esten interesados pueden firmarla, sean personas independientes y usuarios libres o instituciones privadas, representantes de alguna causa.</p>
<fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/07/la-declaracion-de-libertad-en-internet/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/07/la-declaracion-de-libertad-en-internet/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xtremefx.net/2012/07/la-declaracion-de-libertad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales vigilarán que no haya fraude electoral en México</title>
		<link>http://blog.xtremefx.net/2012/06/las-redes-sociales-vigilaran-que-no-haya-fraude-electoral-en-mexico/</link>
		<comments>http://blog.xtremefx.net/2012/06/las-redes-sociales-vigilaran-que-no-haya-fraude-electoral-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[adopta una casilla]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones México 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hayfe.info]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[observador electoral]]></category>
		<category><![CDATA[PAN Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[PRD Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[PRI Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales xalapa]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xtremefx.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Miles de mexicanos vigilarán por internet cómo transcurre la jornada electoral del próximo 1 de julio y utilizarán las redes sociales para denunciar cualquier posible fraude, y se suman así a los muchos que ejercerán de observadores ciudadanos junto a las urnas. Quieren ser testigos directos de los comicios del 1 de julio, cuando se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://blog.xtremefx.net/2012/06/las-redes-sociales-vigilaran-que-no-haya-fraude-electoral-en-mexico/" layout="box_count"></fb:like></span><fb:like href='http://blog.xtremefx.net/2012/06/las-redes-sociales-vigilaran-que-no-haya-fraude-electoral-en-mexico/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img class="alignleft size-medium wp-image-590" title="hayfe" src="http://blog.xtremefx.net/wp-content/uploads/2012/06/hayfe-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" />Miles de mexicanos vigilarán por internet cómo transcurre la jornada electoral del próximo 1 de julio y utilizarán las redes sociales para denunciar cualquier posible fraude, y se suman así a los muchos que ejercerán de observadores ciudadanos junto a las urnas.</p>
<p>Quieren ser testigos directos de los comicios del 1 de julio, cuando se renovarán más de 2.000 cargos, incluido el presidente, para no tener que decir frases comunes preelectorales como &#8220;para qué voy a votar si ya decidieron quién gana&#8221;.</p>
